SESI PAGI
| LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
TAJ 5 TAHUN | 2 | 6 | 8 |
TAJ 6 TAHUN | 3 | 10 | 13 |
SEK.AGAMA | 108 | 86 | 194 |
DARJAH KHAS | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 113 | 102 | 215 |
SESI PETANG
| LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
TAJ 5 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
TAJ 6 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
SEK.AGAMA | 157 | 128 | 285 |
DARJAH KHAS | 26 | 27 | 53 |
JUMLAH | 183 | 155 | 338 |
JUMLAH KESELURUHAN MURID
| LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
TAJ 5 TAHUN | 2 | 6 | 8 |
TAJ 6 TAHUN | 3 | 10 | 13 |
SEK.AGAMA | 265 | 214 | 479 |
DARJAH KHAS | 26 | 27 | 53 |
JUMLAH | 296 | 257 | 553 |
No comments:
Post a Comment